信捷PNP型繼電器輸出 AC220V供電,8DI 8DO PNP型PLC為定制機。
XD3系列基本單元
XD3系列標準型PLC,包含16、24、32、48、60點規格。功能齊全,能夠滿足絕對多數用戶的使用需求。
產品特點
XD3系列標準型PLC,包含16、24、32、48、60點規格。
功能齊全,能夠滿足絕對多數用戶的使用需求。
速度和容量較XC系列大幅度提升
輸入類型:NPN、PNP
輸出類型:晶體管(T)、繼電器(R)
電源規格:AC220V、DC24V
支持X-NET現場總線功能
支持高速計數(高達80KHz)、脈沖輸出(高達100KHz)、頻率測量等特殊功能
標配USB口,用于編程下載
支持1~10個擴展模塊、1個擴展ED、1~2個擴展BD(16點不支持)
型號一覽表
型號 | 輸入點數 (DC24V) | 輸出點數 (R,T) | ||||||
AC電源 | DC電源 | |||||||
繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | 繼電器輸出 | 晶體管輸出 | 晶體管繼電器混合輸出 | |||
N P N 型 | XD3-16R-E | XD3-16T-E | XD3-16RT-E | XD3-16R-C | XD3-16T-C | XD3-16RT-C | 8點 | 8點 |
XD3-24R-E | XD3-24T-E | XD3-24RT-E | XD3-24R-C | XD3-24T-C | XD3-24RT-C | 14點 | 10點 | |
- | XD3-24T4-E | - | - | XD3-24T4-C | - | 14點 | 10點 | |
XD3-32R-E | XD3-32T-E | XD3-32RT-E | XD3-32R-C | XD3-32T-C | XD3-32RT-C | 18點 | 14點 | |
- | XD3-32T4-E | - | - | - | - | 18點 | 14點 | |
XD3-42R-E | XD3-42T-E | XD3-42RT-E | 24點 | 18點 | ||||
XD3-48R-E | XD3-48T-E | XD3-48RT-E | XD3-48R-C | XD3-48T-C | XD3-48RT-C | 28點 | 20點 | |
XD3-60R-E | XD3-60T-E | XD3-60RT-E | XD3-60R-C | XD3-60T-C | XD3-60RT-C | 36點 | 24點 | |
P N P 型 | XD3-16PR-E | XD3-16PT-E | - | XD3-16PR-C | XD3-16PT-C | - | 8點 | 8點 |
XD3-24PR-E | XD3-24PT-E | XD3-24PRT-E | XD3-24PR-C | XD3-24PT-C | XD3-24PRT-C | 14點 | 10點 | |
XD3-32PR-E | XD3-32PT-E | XD3-32PRT-E | XD3-32PR-C | XD3-32PT-C | XD3-32PRT-C | 18點 | 14點 | |
- | XD3-48PT-E | - | - | XD3-48PT-C | - | 28點 | 20點 | |
- | XD3-60PT-E | - | - | XD3-60PT-C | - | 36點 | 24點 |
注意:PNP型PLC為定制機。
基本規格
項目 | 規格 |
絕緣電壓 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪聲 | 噪聲電壓1000Vp-p 1us脈沖1分鐘 |
空氣 | 無腐蝕性、可燃性氣體 |
環境溫度 | 0℃~60℃ |
環境濕度 | 5%~95%(無凝露) |
USB口 | USB快速下載口,連接PC下載/上傳/監控 |
PORT1口 | RS232,連接上位機、人機界面編程或調試 |
PORT2口 | RS485,連接智能儀表、變頻器等 |
PORT3口 | 擴展ED通訊口 |
安裝 | 可用M3的螺絲固定或直接安裝在的導軌上※2 |
接地(FG) | 第三種接地(不可與強電系統公共接地)※3 |
性能規格
項 目 | 規 格 | ||||||||
程序執行方式 | 循環掃描方式 | ||||||||
編程方式 | 指令、梯形圖并用 | ||||||||
處理速度 | 0.05us | ||||||||
停電保持 | 使用FlashROM及鋰電池(3V紐扣電池) | ||||||||
用戶程序容量※1 | 256KB; | ||||||||
I/O 點數 ※2 | 總點數 | 16點 | 24點 | 32點 | 42點 | 48點 | 60點 | ||
輸入 點數 | 8點 X0~X7 | 14點 X0~X15 | 18點 X0~X21 | 24點X0~X27 | 28點 X0~X33 | 36點 X0~X43 | |||
輸出 點數 | 8點 Y0~Y7 | 10點 Y0~Y11 | 14點 Y0~Y15 | 18點Y0~Y21 | 20點 Y0~Y21 | 24點 Y0~Y27 | |||
內部線圈(X)※3 | 1280點:X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | ||||||||
內部線圈(Y)※4 | 1280點:Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | ||||||||
內部線圈 (M、HM) | 11008點 | M0~M7999【HM0~HM959】※5 | |||||||
特殊用※6 M0~SM2047 | |||||||||
流程(S) | 1152點 | S0~S1023【HS0~HS127】 | |||||||
定時器(T) | 點數 | 672點 | T0~T575【HT0~HT95】 | ||||||
規格 | 100ms定時器:設置時間0.1~3276.7秒 10ms定時器:設置時間0.01~327.67秒 1ms定時器:設置時間0.001~32.767秒 | ||||||||
計數器(C) | 點數 | 672點 | C0~C575【HC0~HC95】 | ||||||
規格 | 16位計數器:設置值K0~32,767 32位計數器:設置值-2147483648~+2147483647 | ||||||||
數據寄存器(D) | 11048字 | D0~D7999【HD0~HD999】※5 | |||||||
特殊用※6 SD0~SD2047 | |||||||||
FlashROM寄存器 (FD) | 8144字 | FD0~FD6143 | |||||||
特殊用※6 SFD0~SFD1999 | |||||||||
高速處理功能 | 高速計數、脈沖輸出、外部中斷 | ||||||||
口令保護 | 6位長度ASCII | ||||||||
自診斷功能 | 上電自檢、監控定時器、語法檢查 |
注釋:
※1:用戶程序容量,指保密下載時的最大程序容量。
※2:I/O點數,指用戶可從外部接入、輸出信號的端子數。
※3:X,指內部輸入繼電器,超出I點數的X可用作中間繼電器。
※4:Y,指內部輸出繼電器,超出O點數的Y可用作中間繼電器。
※5:【】標志,為默認的斷電保持區域,不可更改。
※6:特殊用,指被系統占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用。
※7:輸入線圈、輸出繼電器/晶體管的編號為八進制數,其他存儲器的編號均為十進制數。
※8:沒有與外設實連的I/O可作為快速內部繼電器使用。
功能配置表
×不支持 √支持
注意:所有機型均標配時鐘功能。
外觀尺寸圖(單位:mm)
16點外觀尺寸圖:
24/32點外觀尺寸圖:
42點外觀尺寸圖:
48/60點外觀尺寸圖: